くまもと経済月刊誌 会員権相場気配情報掲載中
2024年12月1日現在
- 相場金額の見方 安値(買い手希望価格)~高値(売り手希望価格)
- 会員権代金に対して取扱い手数料がかかります。
- 取扱手数料には、消費税が別途必要になります。
ご覧になりたい県を選択してください。
熊本県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
阿蘇大津 | 10~25 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
阿蘇グリーンヒル | 40~50 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
阿蘇やまなみ | 1~5 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
あつまる阿蘇赤水 | 10~20 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
あつまるレーク | 60~70 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿北 | 1~5 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
菊池(スポーツ振興) | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
菊池高原 | 名変停止 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
九州G(小岱山) | 30~40 | (33) | → | お問合せ | ホームページ |
球磨 | 5~10 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
熊本ゴルフ倶樂部阿蘇湯の谷コース | 5~10 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
熊本ゴルフ倶樂部城南コース | 15~25 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
熊本空港(株主) | 250~280 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
熊本空港(賛助) | 230~250 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
熊本クラウン | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
くまもと中央 | 50~70 | 44 | ↑ | お問合せ | ホームページ |
熊本益城 | ご相談 | 22 | → | お問合せ | |
熊本南 | 5~10 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
グランドチャンピオン | 15~20 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
ザ・マスターズ | 10~15 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
不知火 | 5~10 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
高遊原 | 20~25 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
玉名 | 200~220 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
チェリーゴルフ天草コース | 10~15 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
チェリーゴルフ宇土コース | 5~10 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
チェリーゴルフ人吉コース | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
チサン御船 | 10~20 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
司ロイヤルGC | 25~35 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
フォレスト南関(旧中九州) | 30~40 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
肥後サンバレー | 10~20 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
八代(二見) | 15~20 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
矢部サンバレー | 5~10 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
ワールド(小川) | 10~15 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
茜 | 270~320 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
茜ゴールド | 600~700 | 66 | → | お問合せ | ホームページ |
麻生飯塚 | 30~130 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
有明(大牟田) | 60~100 | (55)11 | → | お問合せ | ホームページ |
伊都 | 290~390 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
小郡 | 180~230 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
小郡ロイヤル | 600~700 | 66 | → | お問合せ | |
勝山御所 | 取扱不可 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
かほ(旧・見上庄内) | 5~10 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
北九州 | 5~10 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
九州ゴルフ八幡コース | 170~230 | (55) | → | お問合せ | ホームページ |
久留米 | 60~100 | (55)11 | → | お問合せ | ホームページ |
芥屋 | 550~650 | 66 | → | お問合せ | ホームページ |
玄海 | 募集中 | - | → | お問合せ | ホームページ |
古賀 | ご相談 | 110 | → | お問合せ | ホームページ |
小倉 | 70~110 | 66 | → | お問合せ | ホームページ |
ザ・クイーンズヒル | ご相談 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
ザ・クラシック | ご相談 | 0(50) | → | お問合せ | ホームページ |
西戸崎 | 45~75 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
皐月 | 10~20 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
JR内野 | 募集中 | - | → | お問合せ | ホームページ |
志摩シーサイド | 520~620 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
周防灘 | 60~100 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
セブンミリオン | 30~70 | 33(0) | → | お問合せ | ホームページ |
セントラル福岡 | ご相談 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
大博多 | 15~30 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
鷹羽ロイヤル | 5~10 | 3.3(33) | → | お問合せ | ホームページ |
太宰府 | 70~100 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
チェリーGC小倉南 | 25~40 | (55) | → | お問合せ | ホームページ |
筑紫ヶ丘 | 40~80 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
筑紫野 | 110~180 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
チサン遠賀 | 5~15 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
西日本(直方) | 40~70 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
二丈 | ご相談 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
久山 | 15~30 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡CC和白 | 400~500 | 110 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡国際(宗像) | ご相談 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡サンレイク | 20~50 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡センチュリー | 募集中 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡フェザント | 5~10 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡雷山 | 180~240 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
福岡レイク | ご相談 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
ミッションバレー | 15~30 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
京都 | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
門司 | 10~30 | 66 | → | お問合せ | ホームページ |
夜須高原 | 70~110 | 22 | ↓ | お問合せ | ホームページ |
八女上陽 | 15~30 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
若松 | 市場売買不可 | - | → | お問合せ | ホームページ |
T&R WAKAMIYA | 名変停止 | - | → | お問合せ | ホームページ |
佐賀県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
唐津 | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
佐賀 | 40~60 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
佐賀クラシック | 5~15 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
佐賀ロイヤル | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
武雄 | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
武雄嬉野 | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
天山 | 20~30 | 3.3 | → | お問合せ | ホームページ |
花祭 | 5~10 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
日の隈 | 15~30 | (15) | → | お問合せ | ホームページ |
福岡セヴンヒルズ | 25~35 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
フジCC | 40~60 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
ブリヂストン | 40~60 | 55 | → | お問合せ | ホームページ |
北山 | 15~30 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
大和不動 | 5~10 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
若木 | ご相談 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
長崎県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
愛野 | 10~15 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
壱岐 | ご相談 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
雲仙 | ご相談 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
大村湾 | 5~10 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
オーシャンパレスGC | 5~25 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
喜々津 | 10~20 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
五島 | 名変停止 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
小長井 | ― | ― | → | お問合せ | ホームページ |
佐世保 | 10~20 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ |
佐世保国際 | 15~20 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
佐世保・平戸 | 15~20 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
島原 | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
チサン森山 | 10~15 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
つくも | 5~10 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
長崎国際 | 25~35 | 60.5 | → | お問合せ | ホームページ |
長崎パーク | 15~20 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
長崎カンツリー | ご相談 | 3.3 | → | お問合せ | ホームページ |
野母埼 | 5~10 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
ハウステンボス | 5~10 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
パサージュ琴海 | 名変停止 | → | お問合せ | ホームページ | |
ペニンシュラ | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
大分県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
天瀬温泉 | 5~10 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
臼杵 | 70~130 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
大分(月形・吉野) | 20~35 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
大分サニーヒル | 10~15 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
大分竹中(旧小田急) | 70~110 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
大分中央 | 30~50 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
大分東急 | 停止中 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
大分ななせ(旧アイランド大分) | 20~40 | 9.9 | → | お問合せ | ホームページ |
大分富士見 | ご相談 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
久住高原 | ご相談 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
中津 | 15~25 | 13.2 | → | お問合せ | ホームページ |
パシフィックブルー | 名変停止中 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
日田国際 | R2.1.20閉場 | 3.3 | → | お問合せ | ホームページ |
別府 | 10~15 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
別府扇山 | 10~15 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
別府の森 | 5~10 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
三重 | 40~60 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
湯布院CC | 2021年12月で閉鎖 | 1.1 | → | お問合せ | |
湯布高原 | 名変停止中 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
ローレル日田 | 名変停止中 | (11) | → | お問合せ | ホームページ |
宮崎県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
青島(日東)G | 5~10 | 33 | → | お問合せ | ホームページ | |
北方 | 20~40 | 11 | → | お問合せ | ホームページ | |
座論梅 | 5~15 | 7.7 | → | お問合せ | ホームページ | |
日南北郷(J'S日南) | 10~20 | 22 | → | お問合せ | ホームページ | |
延岡 | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ | |
フェニックス | 160~230 | 110 | → | お問合せ | ホームページ | |
美々津 | ご相談 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ | |
都城母智丘(もちお) | 20~30 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ | |
宮崎 | 40~50 | 33 | → | お問合せ | ホームページ | |
宮崎C(青島)株券 | 200~270 | 33 | → | 別、賛助有 | お問合せ | ホームページ |
宮崎国際 | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ | |
宮崎国際空港 | 5~10 | 11 | → | お問合せ | ホームページ | |
宮崎レイク | 10~20 | 27.5 | → | お問合せ | ホームページ | |
UMK | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ | |
リージェント宮崎 | 10~20 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿児島県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
奄美 | ご相談 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
出水 | ご相談 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
いぶすきGC開門C | 150~180 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
大隈 | 45~75 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿児島ガーデン | 90~110 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
かごしま空港36 | 40~70 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿児島国際 | 5~10 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿児島シーサイド | ご相談 | 16.5 | → | お問合せ | ホームページ |
鹿児島高牧 | ご相談 | (33) | → | お問合せ | ホームページ |
蒲生 | ご相談 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
喜入 | 70~90 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
霧島 | 50~60 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
グリーンヒル | 150~180 | 1.1 | → | お問合せ | ホームページ |
祁答院 | 10~20 | 14.3 | → | お問合せ | ホームページ |
ゴールデンパーム | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
島津 | 140~160 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
高千穂 | ご相談 | 11 | → | お問合せ | ホームページ |
知覧 | ご相談 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
南国・吉野C | 25~35 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
溝辺 | 100~120 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
南九州(伊集院C) | 50~60 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
湯の浦 | 5~10 | 44 | → | お問合せ | ホームページ |
沖縄県
ゴルフ場名 | 会員権相場 | 名変料 | 前月対比 | お問合せ | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
オーシャンキャッスル | ご相談 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
オーシャンリンクス | 取扱不可 | ― | → | お問合せ | ホームページ |
沖縄 | 60~70 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
沖縄ロイヤル | 20~30 | 55 | → | お問合せ | |
オリオン嵐山 | 2022.4閉鎖 | ― | ― | お問合せ | ホームページ |
カヌチャリゾート | 60~110 | 5.5 | → | お問合せ | ホームページ |
喜瀬(旧ブセナ) | ご相談 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
サザンリンクス | 150~200 | 88 | → | お問合せ | ホームページ |
ジ・アッタテラス | 60~100 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
守礼 | 35~45 | 1.1(22) | → | お問合せ | ホームページ |
美らオーチャード | 15~25 | 22 | → | お問合せ | ホームページ |
那覇 | 350~450 | 55 | ↑ | お問合せ | |
PGMゴルフR沖縄(旧沖縄国際) | ご相談 | 88 | → | お問合せ | ホームページ |
パームヒルズ | 60~100 | 38.5 | → | お問合せ | ホームページ |
ベルビーチ | 10~30 | 33 | → | お問合せ | ホームページ |
琉球 | 280~380 | 110 | ↑ | お問合せ | ホームページ |